湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧消防系統(tǒng)平臺(tái)
一、項(xiàng)目名稱
湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院智慧消防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目預(yù)算:1310000元,最高投標(biāo)限價(jià):1299544.54元
三、采購需求內(nèi)容
學(xué)校建設(shè)一套智慧消防系統(tǒng)平臺(tái),將傳統(tǒng)消防報(bào)警主機(jī)設(shè)備點(diǎn)位接入納管,新增設(shè)備,對(duì)智慧消防系統(tǒng)平臺(tái)的數(shù)字化巡查系統(tǒng)、電氣火災(zāi)隱患監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、建筑消防用水監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、消防培訓(xùn)系統(tǒng)、獨(dú)立煙感報(bào)警系統(tǒng)、AI大模型訓(xùn)練等內(nèi)容進(jìn)行采購,硬件要求設(shè)備三年免費(fèi)質(zhì)保,軟件平臺(tái)免費(fèi)三年運(yùn)維服務(wù)。
四、建設(shè)預(yù)期效果
全面提升校園消防感知及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)能力,提升校園消防安全快速反應(yīng)決策能力,提升校園消防數(shù)字化巡檢水平,加強(qiáng)校園消防AI感知能力,從而全面提升學(xué)校消防治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。
五、項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)及要求
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 單位 | 數(shù)量 | 最高限價(jià) |
一、硬件建設(shè)部分 | |||||
1 | 用戶傳輸終端(4G) | 1.電源:DC12V~DC36V; | 臺(tái) | 1 | 949922元 |
2 | 無線組合式電氣火災(zāi)探測(cè)器 | 額定電壓:AC220V 16、產(chǎn)品符合國(guó)標(biāo):GB 14287.2-2014;GB 14287.3-2014 | 臺(tái) | 77 | |
3 | 無線煙感報(bào)警器(4G) | 1.供電方式:電池供電; | 個(gè) | 1885 | |
4 | 無線手動(dòng)報(bào)警器 | 1.電源:DC3V 鋰電池(CR123A); 6.安裝方式:壁掛式。 | 個(gè) | 146 | |
5 | 安防攝像頭 | 1.傳感器類型:1/2.7英寸CMOS; 5.防護(hù)等級(jí)≥IP67(室外),≥IP65(室內(nèi)); | 套 | 4 | |
6 | 無線水壓監(jiān)測(cè)器(4G) | 1.量程:0-2MPa(選配); | 個(gè) | 4 | |
7 | 無線水位監(jiān)測(cè)器(4G) | 1.量程:0~5M,可定制其它量程; | 個(gè) | 4 | |
8 | NFC標(biāo)簽 | 無需電源供電的巡檢標(biāo)簽卡,通過APP將需要巡檢設(shè)備的相關(guān)信息錄入巡檢卡,巡檢人員可通過手機(jī) | 個(gè) | 300 | |
9 | 遠(yuǎn)程采集控制器(4G) | 1.支持主電與備電,優(yōu)先使用主電; | 臺(tái) | 2 | |
10 | 大模型邊緣訓(xùn)推一體機(jī) | 1.主芯片:國(guó)產(chǎn)ARM架構(gòu)芯片,CPU為非插卡式,單個(gè)CPU不低于40核,主頻不低于2.5GHz,GPU算力不低于486TOPS,配置獨(dú)立系統(tǒng)盤,容量不低于480GB;(提供符合相關(guān)功能描述的產(chǎn)品彩頁并加蓋投標(biāo)人公章) | 臺(tái) | 1 | |
11 | 推流器 | 1. Linux操作系統(tǒng), 界面友好易懂,使用操作簡(jiǎn)單,支持遠(yuǎn)程配置; 6.可接入IPC 、DVR、NVR、視頻編碼前端設(shè)備等; | 臺(tái) | 1 | |
12 | 超融合一體機(jī)(本地部署數(shù)據(jù)服務(wù)器) | 1、規(guī)格:2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式服務(wù)器,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和制造; 2、處理器:配置≥2顆處理器,要求每顆處理器:主頻≥2.4GHz,核心數(shù)≥16核,緩存≥24MB,功耗≤135W,可選最大單顆205W處理器; 3、內(nèi)存:≥64GB DDR4;內(nèi)存容量≥ 256G;最大支持內(nèi)存插槽數(shù) 24個(gè) DIMM 插槽,最多支持12個(gè)Pmem,最大可提供7.5TB內(nèi)存容量; 4、硬盤:≥2塊 960GB SSD,2塊 2.4TB SAS硬盤 2.5英寸熱插拔硬盤;最大支持20個(gè)3.5寸SATA/SAS硬盤或最大支持24個(gè)NVMe硬盤; 5、內(nèi)置存儲(chǔ):支持 2*M.2 SATA SSD,支持硬RAID1,支持免開箱熱插拔; 6、Raid:獨(dú)立緩存2GB 智能SAS陣列控制器;支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 ADM; 7、I/O擴(kuò)展槽: 最大可擴(kuò)展10個(gè)PCIe 3.0插槽或最多支持2個(gè)雙寬GPU或最多支持7個(gè)單寬GPU; 8、網(wǎng)絡(luò):≥提供板載2*GE+靈活LOM插卡; 9、配置:集成顯卡,顯存≥32 MB,VGA端口數(shù)量≥2,內(nèi)置DVD驅(qū)動(dòng)器; 10、電源及配件:配置≥2塊900W電源+導(dǎo)軌及相關(guān)配件; 11、風(fēng)扇:最大支持4個(gè),支持N+1冗余; 12、可管理性:1)配置獨(dú)立的遠(yuǎn)程管理控制端口,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控圖形界面, 可實(shí)現(xiàn)與操作系統(tǒng)無關(guān)的遠(yuǎn)程對(duì)服務(wù)器的完全控制,包括遠(yuǎn)程的開機(jī)、關(guān)機(jī)、重啟、虛擬軟驅(qū)、虛擬光驅(qū)等操作;2)具備帶外故障檢測(cè)功能,不依賴于OS,對(duì)硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB總線故障、內(nèi)存故障、PCIe設(shè)備故障、硬盤故障進(jìn)行檢測(cè)和預(yù)告警; ▲13、集成系統(tǒng)管理處理器支持風(fēng)扇監(jiān)視和控制、電源監(jiān)控、溫度監(jiān)控、服務(wù)啟動(dòng)/關(guān)閉、固件更新、日志管理,可通過可視化工具提供系統(tǒng)未來狀況的可視顯示(提供相應(yīng)功能說明的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章); ▲14、具備對(duì)硬件故障進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、記錄、診斷、告警、日志導(dǎo)出等功能。告警事件在WEB界面,通過部件健康樹集中清晰的展示每個(gè)部件的故障信息(提供相應(yīng)功能說明的檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章); 15、支持基于芯片可信實(shí)現(xiàn)固件啟動(dòng)前的完整性校驗(yàn),支持基于Kerberos協(xié)議的用戶認(rèn)證管理機(jī)制,支持BMC系統(tǒng)鎖定模式有助于在系統(tǒng)配置完成后防止意外更改,可以幫助保護(hù)系統(tǒng)免受無意或惡意的更改。 | 臺(tái) | 1 | |
14 | NB物聯(lián)網(wǎng)卡 | 無線手動(dòng)報(bào)警器使用NB物聯(lián)網(wǎng)卡,三年 | 張 | 146 | |
15 | 4G物聯(lián)網(wǎng)卡1 | 電氣火災(zāi)、煙感使用4G物聯(lián)卡上傳數(shù)據(jù)至云端平臺(tái),三年,300M/月 | 張 | 1968 | |
16 | 4G物聯(lián)網(wǎng)卡2 | 用戶信息傳輸裝置、單兵套組使用4G物聯(lián)網(wǎng)卡上傳數(shù)據(jù)至云端平臺(tái),三年,1G/月 | 張 | 3 | |
二、開發(fā)費(fèi)用部分 | |||||
1 | 定制軟件開發(fā) | 軟件開發(fā)符合國(guó)家信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn),須采用國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫,報(bào)價(jià)采用功能點(diǎn)法進(jìn)行估算,功能點(diǎn)詳見附表《功能點(diǎn)明細(xì)表》 | 項(xiàng) | 1 | 284554.88元 |
三、安裝實(shí)施部分 | |||||
1 | 施工費(fèi)用 | 硬件設(shè)備安裝調(diào)試等(含管線等若干輔材) | 項(xiàng) | 1 | 65067.66元 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。